ENTRY
この求人に応募する
「株式会社ユーザベース」の求人へ応募される場合は、下記のエントリーフォームを入力して送信してください。
※は入力必須項目です。
SCROLL
同社は2008年の創業より築き上げてきた経済情報基盤を活用して、経営のスピードを上げる情報プラットフォーム「Speeda」、国内最大級の経済ニュースプラットフォーム「NewsPicks」のほか、北米、中国、東南アジアでビジネスを展開しています。
2023年に非上場化し、「経済情報の力で、誰もがビジネスを楽しめる世界をつくる」というパーパスの実現のために、再上場を目指しています。
【MIMIRについて】
ミーミルは、『経験知に価値を与える』をミッションに掲げ、「個人の知見」を「クライアント」につなぐことで、「個人の豊かな生き方」と「事業創造の機会創出」を実現します。
クライアントは、プロフェッショナルファームや、大手事業会社(製造業、総合商社、広告代理店など幅広い業種)の経営企画、新規事業部門、R&D部門です。
新規事業や海外展開の検討を行う初期段階で、業界動向や市場トレンド、未来予測に関する調査のニーズが多く、様々な分野やテーマの知見が求められています。
リサーチアナリストは、未来をリードする専門家や特定領域の第一人者、経験豊富なビジネスパーソンやアカデミックパーソンを特定し、1時間のエキスパートインタビューや専門的なコメントの依頼をアレンジすることで、個人が持つ知見をクライアントに提供しています。
■エキスパートプラットフォーム「NewsPicks Expert」
様々な業界や職種のビジネスパーソンが登録しているプラットフォーム。
ご登録いただいている個人の皆様を「エキスパート」と呼んでいます。
個人の多様な働き方や、企業の副業解禁も相まって、登録者数は現在37,000人超まで増加し続けております。
■クライアント向けサービス「Speeda Expert Research」
1時間の「EXPERT Interview」や、24時間以内に5人以上のエキスパートから専門的なコメントを得られる「FLASH Opinion」など、個人(エキスパート)の知見をベースとしたサービスを幅広く提供。Speedaの取引企業2000社超がエキスパートの知見に日々アクセスできる環境も開発。
【同社が挑戦するイシュー】
<日本を牽引するリーダー企業の変革をリードし日本を代表する企業の課題解決をプロデュースする>
ビジネスパーソンが持つ「知見」には、非常に大きな価値があります。
たとえば、医療ロボット、スマート物流、自動運転、セキュリティテック、顔認証技術、宇宙ビジネスといった最先端の領域で知見を持つ方々。
また、半導体、エネルギー、小売、金融、情報通信、機械など、様々な業界・分野で深い知識や経験を持つ方々。
その一人ひとりが持つ知見は、多くの課題を解決し、未来を創造するための重要な要素です。
企業が抱える新たな事業創出、未来予測、DX(デジタルトランスフォーメーション)などの課題に対して、最先端ビジネス領域の第一人者や30年以上の経験を持つ専門家が提供する外部ナレッジは、課題解決に向けた大きなレバレッジとなります。
専門家の知見を活用することで、行動変容を促す具体的なソリューションを生み出すことが可能です。
しかし、このようなナレッジを活用する仕組みは、まだ発展途上の段階にあります。
同社は、日本を牽引するリーダー企業の行動変容を、専門家のナレッジを通じて共に創り出していきます。そして、企業が自律的かつ持続的な変革を遂げる姿を本気で実現することを目指しています。この挑戦に共感し、共に歩んでくださる方をお待ちしています。
| 職務内容 | クライアント企業からの調査依頼を受け、クライアントの課題や調査テーマを正確に把握したうえで、関連分野に詳しいエキスパートを提案します。 その後、双方の合意をもとにインタビューを調整します。 さらに、調査内容に応じて、多数の専門家から意見を集めるサーベイや、社内向けの勉強会などの関連サービスも柔軟に提案・提供します。 主にコンサルティングファームや事業会社など、既存クライアントからのご依頼が中心です。 【主な顧客】 ・大手事業会社(広告代理店、総合商社、製造業、大手ITなど)の経営企画、新規事業担当、R&D担当 ・プロフェッショナルファーム(コンサルティングファーム、シンクタンク、ファンド、監査法人)のコンサルタント、マネージャー ■多様な顧客ニーズへの対応 リサーチ・アナリストは、主に大手事業会社を中心とするクライアントのリサーチニーズやナレッジ獲得ニーズに応えます。 最適な知見を持つ専門家を多方面から探し出し、迅速にクライアントとのインタビューをアレンジします。 これにより、多様な業界や業務の知見を提供します。 また、対象となる顧客は、専門家や特定領域の第一人者、経験豊富なビジネスパーソン、そして日本を代表する事業会社の意思決定者が中心です。 さらに、多数の専門家の見解を集めるサーベイの企画・実行や、社内勉強会のアレンジにも部分的に関与します。 ■日本のトップ企業が必要とする最先端情報の提供 インターネットでは取得できない、深くピンポイントな情報を提供します。 これには、業界経験者の視点や解釈、未来予測、DXの推進に必要な先端的な取り組み経験者の知見が含まれます。 これらの「知見やナレッジ」を提供することで、情報獲得や意思決定の高度化を支援します。 急速に変化する市場において、個人の知見に価値を生み出し、それを世の中に流通させることをミッションに掲げています。 ※相談案件の一例: 例えば、大手電気機器業界の戦略企画部門のご担当者が、新規サービスにおけるニーズやビジネスリスクの検討を行う初期段階で、以下のような支援を行います。 ・対象市場の全体像把握 ・30年後の市場性予測 ・ナレッジ獲得による意思決定支援 ■業務改善や組織作りへの関与 個人の価値ある知見を流通させるプラットフォームを構築し、顧客のリサーチニーズに応えます。 具体的には、顧客ニーズを要件定義し、最適な商材を設計します。 また、新たな商材や業務の増加に伴い、オペレーションの設計や業務改善に取り組むことが求められます。 この構築フェーズの環境において、以下のような貢献が期待されます。 ・最適なオペレーションの設計と業務改善 ・チームアップの推進 ・ユーザーやクライアントに届ける価値の最大化 さらに、現在から将来のサービス像をイメージし、それに必要な企画やプロダクトを考案。プロジェクトオーナーとして推進していきます。 これにより、サービスの進化や発展に直接携わることが可能です。 就業場所、業務内容については以下の範囲にて変更の可能性がございます。 ・就業場所の変更の範囲:ご自宅、本社、もしくはその他会社が認めた場所 ・業務の変更の範囲:会社の指定する全ての業務 |
|---|---|
| 必要な資格経験 | 《必須》 ◆同社のミッションや事業内容に強く共感し、興味をお持ちの方 ◆社会人歴2年以上で、ソリューションセールスの経験をお持ちの方(BtoB/BtoC問わず) ※必須条件を満たす方を優先しますが、関連性の高いスキルや経験をお持ちの方も検討いたします。 《歓迎》 ・リサーチや人材マッチング業務の経験 ・リサーチ会社でのリサーチャー業務経験、または業務フロー改善や業務提案の経験 ・プロジェクト運営やリーダーシップ経験 ・製造業やIT業界に関する専門知識(業界構造や技術動向に詳しい方) ・業界調査や事例調査、競争環境調査などの定性調査経験(コンサルティング、金融、事業会社の調査部門など) ・銀行や保険業界での実務経験 ・ビジネス英語スキル(メールや電話での対応可能な方) 《求める人物像》 ・同社やMIMIRのミッション・バリューに共感できる方 ・知的好奇心が高く、ビジネストレンドや社会課題に関心を持ち、日々情報収集を行える方 ・クライアントのニーズや課題を正確に理解し、全体像を俯瞰しながら要件定義や優先順位付けができる方 ・自主的に業務を進めつつ、チームメンバーと協力しながら成果を出せる方 ・プロジェクト全体を管理し、業務改善やプロジェクト推進にリーダーシップを発揮できる方 ・自身の成長やパフォーマンス向上のために努力を惜しまない方 ・ユーザベースグループでは、「経済情報の力で、誰もがビジネスを楽しめる世界をつくる」というパーパスを実現するために、共通の価値観「The 7 Values」を掲げています。これに共感し、多様なメンバーと協働できる方をお待ちしています。 【このような方におすすめです】 ■思考性 ・人が持つ「知見」を価値ある情報に変え、社会や企業の課題解決に役立てることを楽しめる方 ・経営課題や事業会社の課題解決に興味を持ち、具体的なソリューション提案に挑戦したい方 ・長期的に顧客と信頼関係を築きながら、社会貢献と個人の価値最大化を両立させたい方 ■ご経験 ・人材紹介・人材派遣業界で、法人向けの営業経験をお持ちの方 ・ソリューション型セールス(BtoBまたはBtoC)の経験をお持ちの方 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル【本社】 |
| 交通 | ■フルリモート可(ただし、チームによってはオフィス出社の日を設けています※その際の交通費は支給) <交通> ・JR各線「東京駅」丸の内南口より徒歩2分 ・東京メトロ丸ノ内線「東京駅」地下道経由徒歩3分 ・東京メトロ千代田線「二重橋前駅」より徒歩2分 ・東京メトロ東西線「大手町駅」より徒歩6分 ・都営三田線「大手町駅」より徒歩4分 |
| 就業時間 | ■フルフレックス制度(チームごとにコアタイムなどのルールを設ける場合があります) ・所定労働時間:8時間/日 |
| 給与 | ■年収:450万円~660万円 ※ご経験と能力を踏まえ決定 |
| 休日 | ■完全週休2日制(祝祭日、年末年始 等) ■有給休暇(10日〜)、慶弔休暇 ■ロングバケーション制度(有給休暇とは別に、7日間連続の休暇を年に2回取得できる制度) |
| 制度・手当 | ◆社会保険完備 ◆交通費支給(上限 5万円/月) ◆PC支給(カタログ内から好きなPCを選択) ◆時短制度有ほか ◆受動喫煙防止措置:有り ・対策:執務スペースでの喫煙禁止、喫煙は別途設置の喫煙専用室でのみ可とする ・喫煙専用室設置(オフィスビル内共用)・喫煙可能区域での業務なし |
| 社会保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
| 設立 | 2008年04月01日 |
|---|---|
| 資本金 | 100百万円(2024年12月31日時点) |
| 従業員 | 1093名(2024年12月31日時点) ※連結子会社含む/正社員・契約社員を含む。アルバイトを除く |
| 事業内容 | ■企業活動の意思決定を支えるビジネス情報インフラの提供 |
| 住所 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル |
| 面接 | 下記フォームからお問い合わせください |
|---|
ENTRY
「株式会社ユーザベース」の求人へ応募される場合は、下記のエントリーフォームを入力して送信してください。
※は入力必須項目です。