ENTRY
この求人に応募する
「株式会社SmartHR」の求人へ応募される場合は、下記のエントリーフォームを入力して送信してください。
※は入力必須項目です。
SCROLL
プロダクトアナリスト(CPO室/Product Operations Manager)/SmartHR/フルリモート
株式会社SmartHR
SmartHRは「well-working労働にまつわる社会課題をなくし、誰もがその人らしく働ける社会を作る。」をミッションに、クラウド人事労務ソフト「SmartHR」を開発・提供しています。
日本最大級のSaaSの裏側で、意思決定のプラットフォームを共に作り上げていける方を募集しています。
【ポジションの魅力】
◆CPOの右腕として、経営直下のインパクトを創出できる
・あなたの分析と提言が、数億円規模の投資判断や、組織全体のリソース配分を左右します。
・プロダクト組織の心臓部で、最も戦略的な議論の最前線に立つことができます。
◆日本最大級のマルチプロダクトSaaSでしか得られない複雑な課題解決
・多岐にわたるドメイン(労務・勤怠・給与・タレマネ等)が連動する複雑なビジネスモデルを、データで解き明かす面白さがあります。
・単一プロダクトでは決して味わえない、変数と戦う醍醐味があります。
◆「定量×定性」のハイブリッドで、真のインサイトに辿り着ける
・SmartHRには、強力なデータ基盤だけでなく、ユーザーからの定性的なフィードバックも膨大に集まります。
・この両方を組み合わせて事業の勝ち筋を見つける、非常に贅沢な分析環境です。
◆意思決定の仕組みそのものをデザインできる
・単にレポートを作るだけでなく、「どういう会議体で、どういう基準で判断すべきか」という組織の運営基盤を設計・実装することが求められます。
◆市場価値の高いProduct Opsの先駆者になれる
・プロダクトの意思決定を仕組み化する役割は、欧米ではProduct Operationsとして急速に注目されていますが、日本でこの規模のマルチプロダクトで実践できる機会は極めて稀です。
| 職務内容 | 本ポジションでは、マルチプロダクト化が進むSmartHRにおいて、各事業領域の状況を正しく把握し、プロダクト開発関係者が迅速かつ精度の高い意思決定を行うための「情報の収集・分析・構造化」と「投資判断プロセスの設計」を担当していただきます。 ■具体的には… 以下の3つの領域を中心に、スキルやご経験に応じてお任せする範囲を調整いたします。 1.事業領域ごとのKPIマネジメントとダッシュボード運用 ・各事業領域のプロダクトKPI(北極星指標/KPIツリー)の設計サポート・可視化、および継続的なモニタリング体制の構築 ・全社で数字の認識齟齬が起きないための、主要メトリクスの標準化(定義管理)と、データ信頼性を担保するガバナンスの運用 ・異常値の早期検知と、コントリビューション分析(寄与度分析)による変化要因の特定およびプロダクト開発関係者へのレポーティング ・現場のPMが自ら深い分析を行えるよう、共通の分析基盤やデータカタログの整備・浸透をリード 2.定性・定量ハイブリッドによる「インサイト」の創出 ・ユーザーインタビュー、商談、サポートログ等の定性情報を構造化し、プロダクトの課題解決に直結する「インサイトレポート」を作成 ・プロダクトの先行指標を特定し、将来的な事業インパクトを予測・可視化 ・段階的リリースやA/Bテスト等の実験設計・効果検証体制を構築し、新機能や施策の「真の価値」を評価可能にする 3.投資判断基準の策定とリソース配分の最適化 ・事業領域ごとの成長性・収益性・戦略的意義を踏まえた、プロダクト投資の判断ロジックの構築 ・半期ごとのリソース配分において、各事業責任者が「Yes/No」を判断できるレベルまで情報をパッケージ化する 本ポジションは、単に「SQLを叩いてグラフを作る」のが仕事ではありません。 SmartHRという巨大なマルチプロダクト組織において、「何が起きているのか(事実)」を「次に何をすべきか(提言)」へ変換し、組織の資源を最も価値ある場所に集中させることが、このポジションの真のミッションです。 ・業務内容変更範囲:会社の定める業務 |
|---|---|
| 必要な資格経験 | 《必須》 ◆データに基づいたプロダクト・事業の意思決定支援経験 ・PM、BizOps、FP&A、またはプロダクトアナリストとして、新機能や新規プロジェクトの投資判断・KPI設計に3年以上実務で関わった経験 ・KPIツリーの設計や、トラッキングプランの策定から実装指示までを一気通貫で行った経験 ◆高度な分析スキルとモデル構築能力 ・SQL、BIツール(Redash、Looker、Tableau等)、Spreadsheet等を駆使し、自力でデータを抽出・加工できる ・コホート分析、ファネル分析、コントリビューション分析等を行い、ビジネス上の示唆を言語化できる ◆定性情報の構造化とインサイト抽出 ・ユーザーインタビュー、NPS、サポートログなどの定性情報を、定量的インパクトに変換する思考プロセスと実績 ・プロダクトの課題解決に直結するインサイトレポートや、意思決定につながる提案書の作成経験 ◆複雑なステークホルダーを巻き込んで動かしていくコミュニケーション力 ・複雑なデータやロジックを、専門外のステークホルダー(経営陣やビジネス職)にも伝わる平易な言葉と資料に落とし込める説明力 ・既存のデータ分析組織のメンバーとコミュニケーションし、役割分担や期待値をすり合わせながら一緒に分析環境を作っていく交通整理能力 《歓迎》 ・Webサービスでのプロダクトマネージャーとしての経験を2年以上 ・SaaSプロダクトにおけるプライシングやパッケージング設計の実績 ・プロダクトの「品質(技術負債解消やUX改善)」への投資を、金額換算や事業成長への寄与度として可視化した経験 ・A/Bテスト、段階的リリースなどの実験設計・効果検証プロセスの運用経験 ・主要KPI・メトリクスの標準化やデータガバナンスの体制構築経験 ・DevOps/ProductOpsなど組織スケール構造に関する理解 ・AI活用(標準化・自動化・レポート生成 等)の促進経験フロントエンド 《求める人物像》 ・個人としてのインパクト創出よりも、事業推進のために組織全体としてのインパクト創出に拘れる方 ・変化や未整備な環境を楽しみながら仕組み化で改善するモチベーションのある方 ・プロダクト開発とビジネスの双方に知見がある方 ・チームワークを大切にし、柔軟なコミュニケーションが取れる方 ・当事者意識とリーダーシップを持って行動できる方 ・論理的思考とクリエイティブな発想を両立できる方 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 〒106-6217 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー【本社】 |
| 交通 | ■フルリモートワーク(出社日数指定なし) ※フルリモートワークOKの遠方居住者は、所属オフィスまでは出張による経費精算(業務都合の場合) ■申請によって「在宅勤務場所変更」可能(原則、国内のみ) 在宅勤務場所変更:勤務場所を変更し、オフィスや自宅以外の場所で勤務すること <交通> ・東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」西改札直結 ・東京メトロ日比谷線・都営地下鉄大江戸線「六本木駅」5番出口より徒歩5分 ・東京メトロ銀座線・南北線・丸ノ内線「溜池山王駅(国会議事堂前駅)」より徒歩8分 ・東京メトロ日比谷線「神谷町駅」より徒歩10分 |
| 就業時間 | ■フレックスタイム制 (コアタイムなし) ・フレキシブルタイム(5:00〜22:00) |
| 給与 | ■想定年収:910万円~1540万円 ※同社規定に応じて、スキルによって個別に等級と金額を決定します。 ■想定年収の算出方法 ・想定年収=月次給与×12か月+成果給※2 ・月次給与=(基本給+みなし残業手当+みなし深夜手当)※3 ※2:成果給は会社裁量で決定し、金額は原則全社の業績や個人評価、等級によって変動 ※3:月間45時間のみなし残業手当、8時間分の深夜手当を含む。実際の労働時間で算出した手当がみなし手当を超えた場合は、その超過分を別途支給 ■成果給を除く年収例は780万円※4〜1320万円※5です。 ※4:月給65万円(基本給47万6,480円、固定残業代(みなし残業45h相当16万7,564円,みなし深夜8h相当5,956円)を含む) ※5:月給110万円(基本給80万6,400円、固定残業代(みなし残業45h相当28万3,520円,みなし深夜8h相当1万80円)を含む) ■昇給・成果給(インセンティブ):年2回 |
| 休日 | ■完全週休2日制(祝日・年末年始休み) ■入社日に15日(10日+5日)の有給付与 |
| 制度・手当 | ◆通勤手当(1ヶ月3万円を上限とし、オフィス出社日数分を支給) ◆出生準備休暇(男女とも5日) ◆育児環境を整える補助(10万円支給) ◆社会保険・労働保険完備 ◆カフェテリアプラン制度あり:多様な福利厚生メニュー群のなかから、年間6万円相当のサービス・商品等の選択が可能 ◆オフィスコンビニ ◆1Passwordを全員に付与 ◆フリーアルコール(毎日18:00~) ◆部活制度(1人1500円補助/回) ◆インフルエンザなどの予防接種費用の負担(家族もOK) ◆グループ会社であるSmart相談室の利用 ◆資格保持費用の会社負担(士業など) ◆勉強会支援制度(社内勉強会向けの書籍購入、社外研修への参加など) |
| 社会保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
| 試用期間 | ・試用期間:あり/ 3ヶ月(試用期間中の勤務条件:変更無) ※試用期間は所定の3ヶ月間に加えて、3~6ヶ月間を目安として延長する場合がございます。 ※試用期間にて業務遂行能力や会社への適性の見極めを行うため、結果として、等級・報酬等の雇用条件を変更する場合がございます。 |
| 設立 | 2013年1月23日 |
|---|---|
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員 | 1,457名(うち役員・正社員1,377名/2025年5月1日時点) |
| 事業内容 | ■「SmartHR 」の企画・開発・運営・販売 |
| 住所 | 【本社】東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー |
| 面接 | 下記フォームからお問い合わせください |
|---|
ENTRY
「株式会社SmartHR」の求人へ応募される場合は、下記のエントリーフォームを入力して送信してください。
※は入力必須項目です。