ENTRY
この求人に応募する
「株式会社SmartHR」の求人へ応募される場合は、下記のエントリーフォームを入力して送信してください。
※は入力必須項目です。
SCROLL
SmartHRは「well-working 労働にまつわる社会課題をなくし、誰もがその人らしく働ける社会を作る。」をミッションに、クラウド人事労務ソフト「SmartHR」を開発・提供しています。
今後の方針に『マルチプロダクト戦略』を掲げ、労務管理領域・タレントマネジメント領域を中心にプロダクトを拡大・成長させ続けています。
クラウド人事労務ソフト「SmartHR」は、紙で行われていた社会保険・雇用保険の諸手続きを電子化し、効率化するサービスからスタートし、その後、年末調整や雇用契約、人事データベース、分析レポート、従業員サーベイ、と提供するサービスの幅を広げ、多くの人事・労務分野の非合理を解消してきました。
今後はタレントマネジメント・人材マネジメント領域のサービスを拡大していくとともに、アプリケーションストア構想を実現し、SmartHRの上で様々なアプリケーションが動く世界を作り上げていきます。
働くすべての人を支えるプラットフォームを目指すため、いかなる規模の企業であっても快適に使える品質が求められるとともに、多様化する要求に日々すばやく適応し続けなければなりません。
今の同社と理想の間にある大きなギャップを埋めるためには、まだまだ多くの仲間が必要です。
SmartHRのこれからを一緒に作り上げていく仲間を募集しています。
【ポジションの魅力】
QAの知見を活かして、全社的な品質改善施策を推進するために、開発チームの他にSP、セールスといった普段開発チームとは関わりが薄いステークホルダーと品質に関する議論、改善などに取り組みます。
これらの活動の中でさまざまな視点での「品質」に向き合い、多くの改善経験を積むことができます。
また、品質保証本部の他ユニットと連携して、プロダクトの品質保証のために必要な技術検証や技術の導入支援、知識のアウトプットを行っていくため、品質に関するR&Dに取り組むことができます。
| 職務内容 | 品質保証本部では「継続的に品質保証できる体制をつくる」をミッションに掲げ、組織自体が自ら品質保証できる体制づくりを推進しています。 その中で本ユニットでは、品質保証本部の他ユニットがアプローチしづらい箇所に対して横断的な取り組みをメインで行っています。 【業務内容】 ■レバレッジ推進ユニットが目指す姿とおこなっていくことは以下の通りです。 ・目指す姿 全体的な視点で「良い」と「早く」をより「レバレッジ」させるために必要なことを継続的に進めていく ・おこなっていくこと 当ポジションは特定のプロダクトの品質に対してコミットメントしていくのではなく、開発チームを含む会社全体で品質に関するレバレッジポイントを探し、アプローチしています。 目の前の課題解決だけでなく、関係者と連携し、より持続的な解決策として課題の根本原因に対処する仕組みやプロセスの構築に注力しています。 ■直近活動を絞って行っていること (1)会社全体の品質課題へのレバレッジポイントの模索と実践 QAEのスキルを武器にプロダクト開発からビジネスサイドまで、組織の垣根を越えて品質向上を推進することにコミットメントしていきます。 現在は会社全体の品質課題を抽出し、仮説を立て、中長期計画を設計し、他ポジションを巻き込み改善していく活動を行っていこうとしてます。 品質課題を抽出するために、普段関わる開発チーム以外のポジションを対象にヒアリングを実施して、課題抽出を行いつつ、仮説と中長期計画を設計中です。 (2)AIプロダクトの品質保証アプローチの検証 OCRやLLMなどを使ったプロダクト(以降、AIプロダクト)の品質保証を開拓し、これらの知見を品質保証本部全体に還元し、組織全体のスキルとレバレッジを高めようとしています。 技術検証や開発チームへQAEへの期待値や困っていることのヒアリングを行い、AIプロダクトの品質保証に必要な知識をインプットして、今の自分たちにフィットする手法や知識を模索しています。 ・業務内容変更範囲:会社の定める業務 |
|---|---|
| 必要な資格経験 | 《必須》 ◆SmartHR のミッション、バリューへの共感 ◆品質保証本部の目指す姿、本ユニットの目指す姿への共感 ◆開発ライフサイクル全体における品質保証活動の経験 ◆以下のいずれかの経験がある方 (1)部署横断規模の品質保証に関する業務改善や課題解決に取り組んだ経験 (2)AI技術を活用した品質保証・テストの改善活動経験 (3)AI技術を活用したプロダクト・機能の品質保証活動経験 《歓迎》 ・短いサイクルでの仮説検証と検証の実践経験 ・中長期計画の立案や施策の取り組み経験 ・PMO、コンサルとしての品質保証施策の推進・実践経験 ・特定技術領域における専門知識・経験(e.g. AI,セキュリティ,パフォーマンスなど) 《求める人物像》 ・自律的に行動できる方 ・周囲を巻き込んで物事を前に進められる方 ・課題解決や業務改善が好きな方 ・新しい技術に関する品質保証の探求に興味・関心があり、自身で獲得していける方 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 〒106-6217 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー【本社】 |
| 交通 | ■フルリモートワーク(出社日数指定なし) ※フルリモートワークOKの遠方居住者は、所属オフィスまでは出張による経費精算(業務都合の場合) ※居住地は国内のみ ■申請によって「在宅勤務場所変更」可能(原則、国内のみ) 在宅勤務場所変更:勤務場所を変更し、オフィスや自宅以外の場所で勤務すること ・勤務地変更範囲:会社の定める就業場所 <交通> ・東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」西改札直結 ・東京メトロ日比谷線・都営地下鉄大江戸線「六本木駅」5番出口より徒歩5分 ・東京メトロ銀座線・南北線・丸ノ内線「溜池山王駅(国会議事堂前駅)」より徒歩8分 ・東京メトロ日比谷線「神谷町駅」より徒歩10分 |
| 就業時間 | ■フレックスタイム制 (コアタイムなし) ・フレキシブルタイム(5:00〜22:00) |
| 給与 | ■想定年収:770万円〜1,540万円 ※同社規定に応じて、スキルによって個別に等級と金額を決定します。 ■想定年収の算出方法 想定年収=月次給与×12か月+成果給※2 月次給与=(基本給+みなし残業手当+みなし深夜手当)※3 ※2:成果給は会社裁量で決定し、金額は原則全社の業績や個人評価、等級によって変動 ※3:月間45時間のみなし残業手当、8時間分の深夜手当を含む。実際の労働時間で算出した手当がみなし手当を超えた場合は、その超過分を別途支給 成果給を除く年収例は660万円〜1,320万円です。 月額は月給55万円※4〜月給110万円※5 ※4:月給55万円 (基本給40万3,200円、固定残業代(みなし残業45h相当14万1,760円,みなし深夜8h相当5,040円)を含む) ※5:月給110万円 (基本給80万6,400円、固定残業代(みなし残業45h相当28万3,520円,みなし深夜8h相当10,080円)を含む) ■昇給・成果給(インセンティブ):年2回 |
| 休日 | ■完全週休2日制(祝日・年末年始休み) ■入社日に15日(10日+5日)の有給付与 |
| 制度・手当 | ◆通勤手当(1ヶ月3万円を上限とし、オフィス出社日数分を支給) ◆出生準備休暇(男女とも5日) ◆育児環境を整える補助(10万円支給) ◆社会保険・労働保険完備 ◆カフェテリアプラン制度あり 多様な福利厚生メニュー群の中から、年間60,000円相当のサービス・商品等の選択が可能 ◆オフィスコンビニ ◆1Password を全員に付与 ◆フリーアルコール(毎日18:00~) ◆部活制度(1人1500円補助/回) ◆インフルエンザなどの予防接種費用の負担(家族もOK) ◆グループ会社であるSmart相談室の利用 ◆資格保持費用の会社負担(士業など) ◆勉強会支援制度(社内勉強会向けの書籍購入、社外研修への参加など) |
| 社会保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
| 試用期間 | ・試用期間:あり/ 3ヶ月(試用期間中の勤務条件:変更無) ※試用期間は所定の3ヶ月間に加えて、3~6ヶ月間を目安として延長する場合がございます。 ※試用期間にて業務遂行能力や会社への適性の見極めを行うため、結果として、等級・報酬等の雇用条件を変更する場合がございます。 |
| 設立 | 2013年1月23日 |
|---|---|
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員 | 1,593名(うち役員・正社員1,505名/2026年1月1日時点) |
| 事業内容 | ■「SmartHR 」の企画・開発・運営・販売 |
| 住所 | 【本社】東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー |
| 面接 | 下記フォームからお問い合わせください |
|---|
ENTRY
「株式会社SmartHR」の求人へ応募される場合は、下記のエントリーフォームを入力して送信してください。
※は入力必須項目です。