ENTRY
この求人に応募する
「Sansan株式会社」の求人へ応募される場合は、下記のエントリーフォームを入力して送信してください。
※は入力必須項目です。
SCROLL
WEBアプリ開発エンジニア(Sansan Data Hub/Salesforce・AppExchange)/Sansan/大阪
Sansan株式会社
Sansan株式会社は「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるビジネスデータベースを提供しています。
主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」 、インボイス管理サービス「Bill One」、契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。
■募集背景
Sansan Data Hubは2018年のローンチ以降、開発人員を増員し、現在はそれぞれ3~5名からなる複数のチーム体制で事業を順調に拡大しています。
更なるスケールアップを目指し、人員を強化していきます。
■組織ミッション
チーム全体で、営業DXサービス「Sansan」のデータ統合機能「Sansan Data Hub」のプロダクト価値向上を進めています。
Sansan Data Hubは、Sansanを顧客管理ツールやマーケティングオートメーションと連携させ、社内に散らばるデータを正しく一つに統合できるようにするための機能です。
将来的には、「この機能がなければ、顧客データを活用することができない」という世界観で、ありとあらゆる企業における顧客データの基盤となることを目指しています。
職務内容 | 本ポジションでは、Sansan Data HubとSalesforceを連携する機能を強化していくにあたり、AppExchangeアプリの開発や、Salesforce APIクライアントの開発、バッチの開発を担当いただきます。 ■具体的には… ソフトウェア設計から、実装、テスト、リリースおよび保守・運用まで、開発プロジェクトの全工程を一貫して対応。 今までの経験や意向に合わせ、ゆくゆくはアーキテクトと共にソフトウェアアーキテクチャ設計やプロジェクトマネジメントもお任せします。 ■本ポジションの魅力 ・Sansan Data Hubは、顧客データが本質的に抱える問題(情報が間違っている・古い・欠けている)を解決するプロダクトです。「AppExchange Partner of the Year 2020」を受賞し、AppExchange Storeの年間人気アプリランキングでも上位にノミネートされるなど、ビジネスインフラになり得る普遍性をもつプロダクト開発に携わることができます。 ・営業部門やカスタマーサクセス部門といった、ユーザーの声を直接聞ける部門と共に、ビジネスサイドに近い距離で、事業成長やプロダクト価値に向き合うことができます。 ・Salesforce開発だけでなく、Webアプリ開発の経験を積むこともできます。 ※ Salesforce は salesforce.com, inc. の商標であり、許可のもとで使用しています。 ※従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務 ■組織構成 当プロダクトの開発に携わるエンジニアは20名ほどで、複数のチームに分かれています。 シニア/ミドル/ジュニアがバランス良く在籍しているので、学びや刺激に溢れています。 Salesforceに関する開発を行うチームに所属することを想定しています。 【開発環境】 ▼開発(AppExchange) ・言語:Apex、JavaScript ・フレームワーク:Visualforce、Lightning Auraコンポーネントフレームワーク ▼開発(バックエンド) ・言語:C# 8.0 / 9 / 10 ・フレームワーク・ランタイム:.NET Core 3.1、.NET 6、Durable Functions ・データベース:Elasticsearch 6、Azure SQL Database、Azure Cosmos DB ※Azure Functions と Service Bus、Event Hubs を中心としたサーバーレス・マイクロサービス ▼開発(Web) ・言語:C# 10、TypeScript、JavaScript、SCSS ・フレームワーク・ランタイム:ASP.NET、Core Blazor、Node.js、Express、EJS、Vue.js ・データベース:Elasticsearch 6、Azure Cosmos DB(Graph API) ▼管理 ・リポジトリ:GitHub ・プロジェクト:Notion ・CI:Azure DevOps ▼インフラ ・インフラ:Microsoft Azure(Functions、Service Bus、Event Hubs、Storage、Virtual Machines、Key Vaults、Active Directory など) ・運用・監視:Azure Monitor(Application Insights、Log Analytics など) ※Infrastructure as Code |
---|---|
必要な資格経験 | 《必須》 ◆Salesforceの基礎知識(Salesforce 認定 Platform デベロッパー) ◆Salesforceの開発経験4年以上(Apex開発、Visualforceでのカスタム画面開発、オブジェクト設計) ◆GitHubを用いたチーム開発経験 《歓迎》 ・Apex web services の開発経験 ・AppExchangeアプリのパッケージ開発、運用経験 ・ウェブアプリケーションの開発経験(C#、Java、Python、Go、Node.js、Scala、Visual Basic .NETなど) ・C#によるオブジェクト指向開発経験 ・AWS・Azure・GCP・Heroku 等の外部サービスとの連携設計経験 ・語学力について:日本での業務経験が3年以上、かつ、日本語検定N1レベル |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒530-0004 大阪府大阪府大阪市北区堂島浜1-4-19 マニュライフプレイス堂島 3F【関西支店】 |
交通 | <交通> ・京阪中之島線「渡辺橋駅」より徒歩3分 ・大阪メトロ四つ橋線「西梅田駅」より徒歩4分 ・JR東西線「北新地駅」より徒歩3分 ※就業場所の変更の範囲:会社の定める勤務地 |
就業時間 | ■フレックスタイム制 ・コアタイム/10:00~16:00 (但し、全社会議日(月2回)は9:30~15:30とする) ・1日当たりの標準労働時間8時間 ・時間外労働:あり(全社平均20時間/月) |
給与 | ■年収:714万円~1127万円 ※経験、能力等に応じて個別に決定します。 ・年収714万の場合:月額51万(基本給41.3万+時間外手当9.7万) ・年収1127万の場合:月額80.5万(基本給65.2万+時間外手当15.3万) ※時間外労働の有無に関わらず月30時間相当分の時間外手当を支給 ※30時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給 ■昇給:年1回(6月) ■賞与:年2回(1月/7月) |
賞与 | 年2回(1月/7月) |
休日 | ■土日祝日 ■有給休暇 ■年末年始休暇 |
制度・手当 | ◆各種社会保険完備 ◆交通費支給 ※交通費の上限は1日あたり5,000円かつ1ヵ月定期代10万円を上限とします。 (往復分合計。特急券及び航空券は会社負担は致しかねます。) ◆社員持株会 ◆知識習得・業務効率向上補助制度(エンジニア職・クリエイティブ職のみ) ◆社内交流支援制度 ◆住宅補助制度 ◆英語学習補助制度 ◆平日・土日入れ替え制度 ◆育児サポート制度 ◆特別休暇制度 ※ 制度により、対象社員や適応ルールあり。 ◆屋内禁煙 |
社会保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
試用期間 | あり(6か月)※試用期間中の条件変更はありません |
設立 | 2007年6月11日 |
---|---|
資本金 | 70億47百万円(2024年11月30日時点) |
従業員 | 1,789名(2024年11月30日時点) |
事業内容 | ■働き方を変えるDXサービス(クラウド名刺管理サービス等)の企画・開発・販売 ・営業DXサービス「Sansan」 ・インボイス管理サービス「Bill One」 ・名刺アプリ「Eight」 ・契約データベース「Contract One」 |
住所 | 〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F |
面接 | 下記フォームからお問い合わせください |
---|
ENTRY
「Sansan株式会社」の求人へ応募される場合は、下記のエントリーフォームを入力して送信してください。
※は入力必須項目です。