ENTRY
この求人に応募する
「Sansan株式会社」の求人へ応募される場合は、下記のエントリーフォームを入力して送信してください。
※は入力必須項目です。
SCROLL
Sansan株式会社は「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるビジネスデータベースを提供しています。
主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」 、インボイス管理サービス「Bill One」、契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。
■サービスについて
「Sansan Data Hub」は営業DXサービス「Sansan」のデータ統合機能です。
ノンカスタマイズ、マルチテナントのSaaSとして提供しています。
■組織のミッション
Sansan Data Hubによって、Sansanを顧客管理ツールやマーケティングオートメーションと連携させ、社内に散らばるデータを正しく一つに統合することができます。
将来的にはありとあらゆる企業における顧客データ基盤となることを目指しており、「この機能がなければ、顧客データを活用することができない」という世界観を目指しています。
■募集背景:事業拡大に伴う組織体制強化のため。
Sansan Data Hubは2018年のローンチ以降、事業を順調に拡大し、開発人員も増加しています。
さらなるスケールアップを目指し、人員体制を強化します。
職務内容 | 「Sansan Data Hub」の開発・運用におけるテクニカルリードまたはアーキテクトの担当をお任せします。 ■具体的には… ・プロダクトの新規機能、既存機能の開発、改善、運用 ・開発プロセスの改善 ・組織全体のコード品質向上、および生産性向上のための取り組み ・各チームに対する設計・実装の支援とチームメンバーの教育 ・中長期を見据えた、重要な技術的課題の発見と解決、意思決定 ・各種の技術選定と導入のリード ・エンジニア発の企画の立案およびリード ■本ポジションの魅力 Sansan Data Hubは、顧客データが本質的に抱える問題(情報が間違っている・古い・欠けている)を解決するプロダクトです。 独自性があり、かつビジネスインフラになり得る普遍性があるプロダクトに携わることができます。 ・当プロダクト開発に携わるチームは20名ほど。コミュニティーでの活動経験もあるシニアメンバーとの深いディスカッションから、次のリーダーの育成まで、さまざまなメンバーと、多様な関わり方で仕事ができます。 ・実作業または管理、ではなく自身やプロダクトの状況から適切な行動を選択し、実践できます。 ・DevOpsサイクルとして、プロダクトの課題と向き合い、改善し、そのフィードバックを得るというサイクルにダイレクトに関与できます。 ・営業部門やカスタマーサクセス部門と近い距離で、共に事業成長やプロダクト価値に向き合うことができます。 ・技術選定のみならず、プロダクトのアーキテクチャの発展や改良について大きな裁量と責任が与えられます。 ■開発環境 ・利用言語:C#、TypeScript など ・フレームワーク:.NET、.NET Core、ASP.NET Core Blazor、Node.js、Express、EJS、Vue.js など ・データベース:Elasticsearch、Azure SQL Database(Elastic Pool、Hyperscale)、Azure Cosmos DB など ・インフラ:Microsoft Azure(App Service、Functions、Service Bus、Event Hubs、Storage、Virtual Machines、Key Vault、Entra ID など)※Infrastructure as Code(Bicep) ・運用・監視:Azure Application Insights、Log Analytics など ・CI/CD:Azure DevOps、GitHub Actions ・コード管理:GitHub ※従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務 |
---|---|
必要な資格経験 | 《必須》 ◆開発の初期~後期までの一連の開発経験(C#、Java、Goなど)(7年以上) ◆パブリッククラウド(AWS、GCP、Azureなど)のPaaSまたはFaaSを用いたアプリケーションの設計/開発/運用経験 ◆PostgreSQL、SQL Server、Oracleなどのリレーショナルデータベースを用いた開発・運用経験 ◆ソフトウエアエンジニアリング全般に関する知識と実戦経験 ◆所属組織やチームを技術面でリードした経験 ◆非機能要件を考慮した設計または改善の経験 ◆必要に応じて自ら手を動かし、課題を解決できること ◆ビジネスレベル以上の日本語は必須 《歓迎》 ・C#、.NET に関する深い理解 ・Microsoft Azureを用いたアプリケーションやシステム基盤の開発・運用経験 ・パブリッククラウド(AWS、GCP、Azureなど)のIaaSまたはKaaSを用いたアプリケーションの設計/開発/運用経験 ・マイクロサービスアーキテクチャ、分散システム、イベント駆動アーキテクチャでの開発・運用経験 ・NoSQL、スケールアウト型のデータベースクラスターの利用、運用経験 ・OSSのライブラリやミドルウエアの不具合の解析、対応(独自パッチ作成、PR作成、issue起票など)の経験 ・パブリッククラウド上のマネージドデータベースのチューニング経験 ・チームに新しいエンジニアリング手法やツールを導入し、定着させた経験 ・チームまたは部署のリード/マネジメント経験 ・Webアプリケーションのパフォーマンスやスケーラビリティを改善した経験 ・SLI/SLOの設計をはじめとするSREに関するプラクティスの実践経験 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒530-0004 大阪府大阪府大阪市北区堂島浜1-4-19 マニュライフプレイス堂島 3F【関西支店】 |
交通 | <交通> ・京阪中之島線「渡辺橋駅」より徒歩3分 ・大阪メトロ四つ橋線「西梅田駅」より徒歩4分 ・JR東西線「北新地駅」より徒歩3分 ※就業場所の変更の範囲:会社の定める勤務地 |
就業時間 | ■フレックスタイム制 ・コアタイム/10:00~16:00 (但し、全社会議日(月2回)は9:30~15:30とする) ・1日当たりの標準労働時間8時間 ・時間外労働:あり(全社平均20時間/月) |
給与 | ■年収:980万円〜1449万円 ※経験、能力等に応じて個別に決定します。 ・(例)年収980万の場合:月額70万(基本給56.7万+時間外手当13.3万) ・(例)年収1449万の場合:月額103.5万(基本給83.8万+時間外手当19.7万) ※時間外労働の有無に関わらず月30時間相当分の時間外手当を支給 ※30時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給 ■昇給:年1回(6月) ■賞与:年2回(1月/7月) |
賞与 | 年2回(1月/7月) |
休日 | ■土日祝日 ■有給休暇 ■年末年始休暇 |
制度・手当 | ◆各種社会保険完備 ◆交通費支給 ※交通費の上限は1日あたり5,000円かつ1ヵ月定期代10万円を上限とします。 (往復分合計。特急券及び航空券は会社負担は致しかねます。) ◆社員持株会 ◆知識習得・業務効率向上補助制度(エンジニア職・クリエイティブ職のみ) ◆社内交流支援制度 ◆住宅補助制度 ◆英語学習補助制度 ◆平日・土日入れ替え制度 ◆育児サポート制度 ◆特別休暇制度 ※ 制度により、対象社員や適応ルールあり。 ◆屋内禁煙 |
社会保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
試用期間 | あり(6か月)※試用期間中の条件変更はありません |
設立 | 2007年6月11日 |
---|---|
資本金 | 70億47百万円(2024年11月30日時点) |
従業員 | 1,789名(2024年11月30日時点) |
事業内容 | ■働き方を変えるDXサービス(クラウド名刺管理サービス等)の企画・開発・販売 ・営業DXサービス「Sansan」 ・インボイス管理サービス「Bill One」 ・名刺アプリ「Eight」 ・契約データベース「Contract One」 |
住所 | 〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F |
面接 | 下記フォームからお問い合わせください |
---|
ENTRY
「Sansan株式会社」の求人へ応募される場合は、下記のエントリーフォームを入力して送信してください。
※は入力必須項目です。