ENTRY
この求人に応募する
「Sansan株式会社」の求人へ応募される場合は、下記のエントリーフォームを入力して送信してください。
※は入力必須項目です。
SCROLL
Sansan株式会社は「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるビジネスデータベースを提供しています。
主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」 、インボイス管理サービス「Bill One」、契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。
■ミッション
紙などのアナログな情報を扱うことによる業務の非効率性は、多くの企業が抱える課題です。
しかし、アナログな業務をデジタル化することは簡単ではありません。
また、「情報」が圧倒的に価値を持つこの時代において、情報から新たな情報を生み出す重要性も高まっています。
Digitization部は、テクノロジーとオペレーターの力を組み合わせて、大量のアナログ情報を迅速かつ正確にデータ化することで、顧客企業の業務効率化の実現をリードし、情報の持つ価値を高めることをサポートします。
■募集背景
同社はアナログ情報の正確なデータ化をコアとして、複数のプロダクトを展開しています。
各プロダクトの事業成長に合わせ、データ化に関する課題解決のニーズはますます強くなっています。
各プロダクトにおけるデータ化のためのシステム開発体制強化と、認証基盤など横串で機能すべきサービスの強化のため、メンバーを募集します。
職務内容 | テクニカルリード アーキテクトとして、業務をご担当いただきます。 ■具体的には… ・データ化サービスの新機能の開発や改善、運用 ・抽象度が高く不確実性の高い重要プロジェクトの具体化と設計、実装のリード ・組織全体のコード品質向上、および生産性向上のための取り組み ・各チームに対する設計・実装の支援とチームメンバーの教育 ・中長期を見据えた、重要な技術的課題の発見と解決 ・各種の技術選定と導入のリード ■本ポジションのやりがい ・要件定義から実装、運用まで、課題解決に対して一気通貫で裁量と責任を持てる ・フルスタックエンジニアとしてWebアプリケーション開発に向き合うことができる ・小さなチーム単位で独立したプロダクトを扱うため意思決定が早く、インパクトのある業務に携わることができる ・ユーザー(オペレーター)との距離が近く、PDCAサイクルが早い ・オペレーション効率・品質改善の結果の良し悪しを定量的に確認できる ・基盤サービスを作る安定性とPMF(プロダクトマーケットフィット)、グロースの中で起きるさまざまな状況変化への対応を経験できる 【開発環境】 ▼言語・フレームワーク ・Ruby, Ruby on Rails, Python ・TypeScript, Node.js, React, Redux ▼クラウド ・AWS(ECS, Aurora MySQL, Redshift, Athena, DynamoDB, Kinesis, SQS 他) ・GCP(App Engine, Cloud Functions, Cloud Run, Cloud Firestore, GCS, BigQuery, Cloud Tasks 他) ▼利用ツール・サービス ・Docker, Terraform, GitHub, CircleCI, Datadog, Opsgenie, Sentry ▼PC ・ノートPC, ワイドディスプレイ2台支給 ▼開発プロセス ・アジャイル開発, Pull Requestでのコードレビュー ※従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務 |
---|---|
必要な資格経験 | 《必須》 ◆Webアプリケーションの設計・開発経験(言語不問・7年以上) ◆要件定義、仕様策定の経験 ◆アーキテクチャやデータベースの設計の経験 ◆パフォーマンスチューニングの経験 ◆パブリッククラウド(AWS、GCP、Azureなど)を用いたアプリケーション開発の経験 ◆アプリケーション設計や開発をリードした経験 《歓迎》 ・大規模・高トラフィックなWebサービスの開発 ・運用経験・SREやDevOpsの経験 ・チームリーダー・プロジェクトリーダーの経験 ・セキュリティーの知識 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒530-0004 大阪府大阪府大阪市北区堂島浜1-4-19 マニュライフプレイス堂島 3F【関西支店】 |
交通 | <交通> ・京阪中之島線「渡辺橋駅」より徒歩3分 ・大阪メトロ四つ橋線「西梅田駅」より徒歩4分 ・JR東西線「北新地駅」より徒歩3分 ※就業場所の変更の範囲:会社の定める勤務地 |
就業時間 | ■フレックスタイム制 ・コアタイム/10:00~16:00 (但し、全社会議日(月2回)は9:30~15:30とする) ・1日当たりの標準労働時間8時間 ・時間外労働:あり(全社平均20時間/月) |
給与 | ■年収:1001万円〜1806万円 ※経験、能力等に応じて個別に決定します。 ・(例)年収1001万の場合:月額71.5万(基本給57.9万+時間外手当13.6万) ・(例)年収1806万の場合:月額129万(基本給104.5万+時間外手当24.5万) ※時間外労働の有無に関わらず月30時間相当分の時間外手当を支給 ※30時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給 ■昇給:年1回(6月) ■賞与:年2回(1月/7月) |
賞与 | 年2回(1月/7月) |
休日 | ■土日祝日 ■有給休暇 ■年末年始休暇 |
制度・手当 | ◆各種社会保険完備 ◆交通費支給 ※交通費の上限は1日あたり5,000円かつ1ヵ月定期代10万円を上限とします。 (往復分合計。特急券及び航空券は会社負担は致しかねます。) ◆社員持株会 ◆知識習得・業務効率向上補助制度(エンジニア職・クリエイティブ職のみ) ◆社内交流支援制度 ◆住宅補助制度 ◆英語学習補助制度 ◆平日・土日入れ替え制度 ◆育児サポート制度 ◆特別休暇制度 ※ 制度により、対象社員や適応ルールあり。 ◆屋内禁煙 |
社会保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
試用期間 | あり(6か月)※試用期間中の条件変更はありません |
設立 | 2007年6月11日 |
---|---|
資本金 | 70億47百万円(2024年11月30日時点) |
従業員 | 1,789名(2024年11月30日時点) |
事業内容 | ■働き方を変えるDXサービス(クラウド名刺管理サービス等)の企画・開発・販売 ・営業DXサービス「Sansan」 ・インボイス管理サービス「Bill One」 ・名刺アプリ「Eight」 ・契約データベース「Contract One」 |
住所 | 〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F |
面接 | 下記フォームからお問い合わせください |
---|
ENTRY
「Sansan株式会社」の求人へ応募される場合は、下記のエントリーフォームを入力して送信してください。
※は入力必須項目です。