ENTRY
この求人に応募する
「Sansan株式会社」の求人へ応募される場合は、下記のエントリーフォームを入力して送信してください。
※は入力必須項目です。
SCROLL
Sansan株式会社は、「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションに、企業や個人のビジネス課題を解決し、業務効率化・生産性向上に寄与する働き方を変えるAXサービスを提供しています。
■担当する領域例
・「Sansan」
名刺や企業情報、営業履歴を一元管理して全社で共有できるようにすることで、売上拡大とコスト削減を同時に実現するビジネスデータベースです。
・「Eight」
価値ある出会いをつなぐ、ビジネスのための名刺アプリです。
名刺管理だけでなく、スマートフォンで誰にでも簡単にデジタル名刺を渡すことができます。
Eightで交換したデジタル名刺は、昇進・異動・転職などの情報が自動で更新されるので、相手の近況をスマートに把握できます。
・「Bill One」
請求書受領、経費精算、債権管理といった、さまざまな業務領域の課題を解決する、経理AXサービスです。
・「Contract One」
契約書をはじめとする取引書類をデータ化し、取引の条件や変遷を可視化することで、
機会の損失や信用の低下を防ぎ、企業の利益を守る、取引管理サービスです。
・「Sansan Data Hub」
ビジネスデータベース「Sansan」と、CRM/MAツールなど社内システムを連携し、散在するデータを正しく統合するためのデータ連携プラットフォームです。
顧客データ活用の基盤となる機能を提供し、将来的には企業のデータ活用に不可欠な存在となることを目指しています。
・「Sansan Data Intelligence」
企業が保有する 取引先データ(CRM/SFA/基幹システムデータなど) を、Sansan の独自企業・事業所データベースと突合し、継続的に高品質なマスターデータに整備するデータクオリティマネジメントサービスです。
取引先データに存在しがちな重複・表記揺れ・更新漏れを補正し、DX や AI 活用に適した整合性の高いデータ基盤の実現を後押しします。
・「Sansan データ戦略」
名刺情報に加え、企業情報や接点情報を掛け合わせることで、「名刺管理」を超えた新しいビジネスデータベースを構築する部門です。
Sansanを“ビジネスインフラ”とするための中核となるデータ基盤づくりを担っています。
・「デジタル名刺メーカー」
「Sansan」のオプションとして提供する名刺作成サービスです。
創業以来、名刺を起点としたビジネスを展開してきた同社にとって成長基盤となり得るサービスです。
・「データ化(Digitization)」
Digitization部は、Sansanの各プロダクトを支える「データ化」を担い、共通の基盤機能を提供する組織です。
名刺・請求書・契約書などのアナログな情報を、正確で構造化されたデータへ変換すること自体が、事業の競争優位の源泉となっています。
・「AI Agent基盤・データ統合」
生成AIを活用したWebアプリケーション機能の開発を行う部門です。
Webアプリケーションだけでなく、Agent自体の開発、Agentがアクセスするデータのモデリング/パイプライン、認証認可まで一貫して開発を行っています。
| 職務内容 | プロダクトの価値を高めるための開発業務をご担当いただきます。 ■具体的には… ・Webアプリケーション(フロントエンド/バックエンド)の設計・開発 ・外部サービスやデータ基盤と連携した、データやロジックを活用する機能開発 ・新機能に向けた要件整理や技術検討 ・既存機能の改善、パフォーマンス最適化、安定稼働に向けた運用 ・技術的負債の解消や開発プロセスの改善 ・利用状況やユーザー行動を踏まえた改善施策の検討・実行 ・プロダクトマネジャーやデザインチーム、関連開発チームとの協働 ・スプリント運営(計画・振り返り・リファインメント)への参加 従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務 |
|---|---|
| 必要な資格経験 | 《必須》 ◆Webアプリケーションの開発・運用経験(おおむね3年以上) ◆ビジネスレベル以上の日本語力 ※上記に加え、以下いずれかのご経験 ◆サーバーサイド/バックエンド開発の実務経験 ◆静的型付け言語(例:Java、Kotlin、C#、Go、TypeScriptなど)を用いた開発経験 ◆各種クラウドサービス(AWS、GCP、Azureなど)を利用したアプリケーション開発の経験 ◆小〜中規模チームでの開発経験、または開発リード経験 ◆GitHubなどを用いたチーム開発の経験 《歓迎》 ・新規プロダクトの立ち上げや、技術選定・設計に関わった経験 ・フロントエンド/バックエンド/インフラなど、複数領域での開発経験 ・クラウド環境を活用した開発や、アジャイルでのチーム開発経験 ・大規模サービスの運用、パフォーマンス改善、データ基盤まわりの開発経験 ・テックリードや開発リーダーとしてチームを支えた経験 《求める人物像》 ◇本質を捉え、技術で価値をつくれる方 ・課題の背景を理解し、最適な仕様・設計に落とし込める。 ・技術選定やアーキテクチャーを、プロダクト価値の観点から判断できる。 ◇変化と学習を前向きに楽しめる方 ・不確実性を前提に、新しい技術・仕組み・アプローチを柔軟に取り込める。 ・非連続なチャレンジを、自ら成長する機会として捉えられる。 ◇チームで成果を最大化できる方 ・個人の成果だけでなく、チーム全体のアウトプット向上にコミットできる。 ・強みを生かし合い、継続的に改善する文化をつくる意欲がある。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-19 マニュライフプレイス堂島 3F【関西支店】 |
| 交通 | ・就業場所の変更の範囲:会社の定める勤務地 <交通> ・京阪中之島線「渡辺橋駅」より徒歩3分 ・大阪メトロ四つ橋線「西梅田駅」より徒歩4分 ・JR東西線「北新地駅」より徒歩3分 |
| 就業時間 | ■フレックスタイム制 ・コアタイム:10:00~16:00(※月2回の全社会議日は09:30~15:30) ・1日あたりの標準労働時間:8時間 ・時間外労働:あり(全社平均20時間/月) |
| 給与 | ■年収:720万円~1,850万円 ※経験、能力等に応じて個別に決定します。 ・年収720万円の場合:月額50万円(基本給40.5万円+時間外手当9.5万円) ・年収1,850万円の場合:月額125万円(基本給101.2万円+時間外手当23.8万円) ※時間外労働の有無に関わらず、月30時間相当分の時間外手当を支給します。 ※30時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給します。 ■昇給:年1回(6月) ■賞与:年2回(1月/7月) |
| 賞与 | 年2回(1月/7月) |
| 休日 | ■土日祝日 ■有給休暇 ■年末年始休暇 |
| 制度・手当 | ◆各種社会保険完備 ◆通勤交通費 ※1日5,000円、かつ1ヵ月定期代10万円を上限とします(往復分合計)。 ※特急券および航空券については会社負担の対象外となります。 ◆社内交流支援制度 ◆住宅補助制度 ◆平日・土日入れ替え制度 ◆育児サポート制度 ◆特別休暇制度 ◆従業員持株会制度 ◆選択型確定拠出年金制度(選択型DC) ◆受動喫煙防止措置に関する事項:屋内禁煙 |
| 社会保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
| 試用期間 | あり(6か月)※条件変更はありません |
| 設立 | 2007年6月11日 |
|---|---|
| 資本金 | 72億91百万円(2025年11月30日時点) |
| 従業員 | 単体 1,979名/連結2,266名(2025年11月30日時点) |
| 事業内容 | ■働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売 ・ビジネスデータベース「Sansan」 ・名刺アプリ「Eight」 ・経理AXサービス「Bill One」 ・取引管理サービス「Contract One」 ・データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」 |
| 住所 | 〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F |
| 面接 | 下記フォームからお問い合わせください |
|---|
ENTRY
「Sansan株式会社」の求人へ応募される場合は、下記のエントリーフォームを入力して送信してください。
※は入力必須項目です。